半岛·体育(BOB SPORTS)官方网站-2024 European Cup

招生信息

您现在的位置是: 首页 > 人才培养 > 招生信息 > 正文

2023级半岛·体育bob官方网站博士综合考核成绩及考核结果公示

发布者: 发布时间:2023-03-10 11:03 阅读量:
序号 专业(方向) 考号 姓名 专业课笔试 外语笔试 综合素质面试 外语面试 总成绩 结果
1 考古学 90840 王** 87 38 64.6 42 112.12
2 考古学 90841 缪** 87 35 90 45 131.1 推荐
3 考古学 90842 洪** 85 38 91 43 130.7 推荐
4 考古学 90843 任** 88 44 90.2 43 132.84 推荐
5 考古学 90845 刘**



0
6 考古学 90846 王** 80 38 90.8 45 130.46 推荐
7 考古学 90851 王** 85 33 90.8 40 126.96 推荐
8 考古学 90852 吴** 84 39 89.4 46 131.68 推荐
9 考古学 90853 张** 83 37 88.8 46 130.36 推荐
10 考古学 90856 姬** 83 41 89.2 40 127.64 推荐
11 考古学 90860 甘** 84 38 91.6 45 132.22 推荐
13 考古学 90861 温** 84 40 89.8 44 130.86 推荐
13 考古学 90865 刘** 85 33 92 43 129.9 推荐
14 考古学 90866 史** 84 41 65 36 108.2
15 中国史(史学理论) 90869 王** 90 45 92 45 136.4 推荐
16 中国史(史学理论) 90875 杨**



0
17 中国史(历史地理学) 90881 陶** 82 40 93 45 133.2 推荐
18 中国史(历史文献学) 90884 刘** 90 40 93 45 135.6 推荐
19 中国史(历史文献学) 90885 张** 82 37 65 40 109.2
20 中国史(专门史) 90891 杜** 83 45 94.6 45 136.12 推荐
21 中国史(专门史) 90893 高** 80 44 67.8 43 114.76
22 中国史(专门史) 90895 李** 83 46 85.2 45 129.84 递补
23 中国史(专门史) 90896 赵** 76 40 91.6 45 130.42 推荐
24 中国史(专门史) 90897 李** 81 48 92.4 45 134.88 推荐
25 中国史(中国古代史) 90900 严** 86 39 90.8 44 131.86 推荐
26 中国史(中国古代史) 90901 盘** 87 43 76.8 39 120.06 递补
27 中国史(中国古代史) 90902 李**



0
28 中国史(中国古代史) 90903 肖** 82 42 54 44 105.8
29 中国史(中国古代史) 90904 聂** 83 45 85 48 131.5 推荐
30 中国史(中国古代史) 90905 崔旸**



0
31 中国史(中国古代史) 90906 熊** 92 42 88.2 42 131.34 推荐
32 中国史(中国古代史) 90907 张** 80 44 55.6 46 108.32
33 中国史(中国古代史) 90910 毛** 80 47 86 50 133.30 推荐
34 中国史(中国近现代史) 90917 樊**



0
35 中国史(中国近现代史) 90919 林** 83 40 88.17 39 125.92 推荐
36 中国史(中国近现代史) 90920 陈** 85 46 88.17 39 128.32 推荐
37 中国史(中国近现代史) 90922 赵** 82 45 89.5 43 130.85 推荐
38 中国史(中国近现代史) 90924 余**



0
39 中国史(中国近现代史) 90928 曹** 83 43 89.67 45 132.07 推荐
40 中国史(中国近现代史) 90934 陈** 83 44 89 35 124.9 推荐
41 中国史(中国近现代史) 90935 褚** 70 42 67 45 112
42 中国史(中国近现代史) 90938 薛** 84 45 66.67 35 109.87
43 中国史(中国近现代史) 90941 周** 80 45 90.33 39 128.03 推荐
44 中国史(儒学专项) 90949 张** 75 46 83.2 42 123.94 推荐
45 中国史(儒学专项) 90951 胡** 75 40

34.5
46 世界史 90954 徐** 93 43 93.8 46.5 139.01 推荐
47 世界史 90957 孙** 88 44 92.4 46 136.48 推荐
48 世界史 90958 邱** 92 45 63.2 39.5 112.99
49 世界史 90971 陈** 87 45 93.8 46.5 137.81 推荐
50 世界史 90972 李** 90 46 81 44 128.3 递补
51 世界史 90973 张** 94 44 92 46 138 推荐

重要提示:

1、推荐名单将由学院优先向学校推荐。

2、如出现因推荐名单所列者主动放弃、被取消录取资格等情形导致空缺,将从本专业(方向)递补名单中依排序递补。

3、如果本专业(方向)推荐名单出现上一条所列的空缺情形且无实际可递补人员,则该专业(方向)计划招生名额可按照学院相关规定调整到其他专业(方向)。

4、此次公布的本专业(方向)推荐名单所对应的名额仅为招生的计划数,录取阶段学校将根据教育部最终下达的名额确定学院最终可录取的名额,学院研究生招生工作领导小组届时将根据最终下达给学院的录取名额和博士研究生综合考核前学院研究生招生工作领导小组制定的规则,确定各专业(方向)最终名额。

5、推荐名单及递补名单经学院研究生招生工作领导小组审议后报学校研究生院,最终录取结果以学校研究生院公布为准。